Home Page

Archivio Stagione Competizioni Storia Giocatori Link Scontri Diretti Palmares Audio / Video Forum

La rosa della Sampdoria 1988/1989

Formazione base titolare:

Foto, Nome e Cognome Ruolo Serie A Coppa Italia + Supercoppa Italiana Coppa Coppe Totale
Presenze Goal Presenze Goal Presenze Goal Presenze Goal
Gianluca PAGLIUCA P 33 0 12 0 9 0 54 0
Luca PELLEGRINI D 24 0 11 1 7 0 42 1
Moreno MANNINI D 18 0 6 0 7 0 31 0
Pietro VIERCHOWOD D 29 1 15 5 8 1 52 7
Amedeo CARBONI D 31 1 13 0 4 1 48 2
Muņoz Manrique VICTOR C 31 2 14 1 8 0 53 3
Fausto PARI C 30 1 15 0 9 0 54 1
Antonio Carlos CEREZO C 29 2 14 3 9 2 52 7
Giuseppe DOSSENA C 34 5 14 2 9 1 54 8
Roberto MANCINI A 19 9 11 5 8 0 38 14
Gianluca VIALLI A 30 14 15 14 7 5 52 33

Gli altri giocatori in rosa:

Guido BISTAZZONI P 1 0 3 0 0 0 4 0
Marco LANNA D 19 0 11 0 7 0 37 0
  Stefano PELLEGRINI D 13 1 2 0 3 0 18 1
Fulvio BONOMI C 25 2 14 0 6 0 45 2
Roberto BREDA C 1 0 1 0 0 0 2 0
Fausto SALSANO C 29 2 14 1 6 1 49 4
Enrico CHIESA A 1 0 0 0 0 0 1 0
  Loris PRADELLA A 20 2 9 1 4 0 33 3

  E-Mail del Webmaster