La rosa della Sampdoria 1991/1992
Formazione base titolare:
| Foto, Nome e Cognome | Ruolo | Competizione | Minuti | Presenze | Reti | |
![]() |
Gianluca PAGLIUCA | P | Serie A | 3.162' | 34 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 747'' | 9 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 0 | |||
![]() |
Moreno MANNINI | D | Serie A | 2.495' | 28 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 654' | 7 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 0 | |||
![]() |
Pietro VIERCHOWOD | D | Serie A | 2.883' | 31 | 1 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 827' | 9 | 2 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 3 | |||
![]() |
Marco LANNA | D | Serie A | 2.747' | 31 | 1 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 787' | 9 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 0 | |||
![]() |
Ivano BONETTI | C | Serie A | 1.997' | 23 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 195' | 3 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 0 | |||
![]() |
Attilio LOMBARDO | C | Serie A | 3.124' | 34 | 4 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 639'' | 7 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 4 | |||
| Totale | - | - | 8 | |||
![]() |
Fausto PARI | C | Serie A | 2.976' | 33 | 2 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 739' | 8 | 3 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 5 | |||
![]() |
Antonio Carlos CEREZO | C | Serie A | 1.884' | 27 | 1 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 517' | 7 | 1 | |||
| Champions League | - | - | 1 | |||
| Totale | - | - | 3 | |||
![]() |
Srecko KATANEC | C | Serie A | 2.238' | 26 | 4 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 421' | 5 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 1 | |||
| Totale | - | - | 5 | |||
![]() |
Paulo Pereira do Prado SILAS | C | Serie A | 1.788' | 31 | 3 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 644'' | 8 | 1 | |||
| Champions League | - | - | 1 | |||
| Totale | - | - | 5 | |||
![]() |
Roberto MANCINI | A | Serie A | 2.442' | 29 | 6 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 717' | 7 | 3 | |||
| Champions League | - | - | 3 | |||
| Totale | - | - | 12 | |||
![]() |
Gianluca VIALLI | A | Serie A | 2.743' | 31 | 11 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 614' | 7 | 3 | |||
| Champions League | - | - | 7 | |||
| Totale | - | - | 21 | |||
Gli altri giocatori in rosa:
![]() |
Giulio NUCIARI | P | Serie A | 0' | 0 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 65' | 1 | 0 | |||
| Champions League | 0' | 0 | 0 | |||
| Totale | 0' | 0 | 0 | |||
![]() |
Dario BONETTI | D | Serie A | 1.037' | 14 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 185' | 2 | 0 | |||
| Champions League | - | - | - | |||
| Totale | - | - | - | |||
![]() |
Alessandro ORLANDO | D | Serie A | 849' | 14 | 1 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 571' | 7 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 1 | |||
![]() |
Michele ZANUTTA | D | Serie A | 0' | 0 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 12' | 1 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 3 | |||
![]() |
Giuseppe DOSSENA (fino a Novembre) |
C | Serie A | 216' | 6 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 119' | 3 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 2 | |||
| Totale | - | - | 2 | |||
![]() |
Giovanni INVERNIZZI | C | Serie A | 1.396' | 26 | 0 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 453' | 7 | 0 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 0 | |||
![]() |
Renato BUSO | A | Serie A | 987' | 19 | 3 |
| Coppa Italia + Supercoppa | 460' | 7 | 1 | |||
| Champions League | - | - | 0 | |||
| Totale | - | - | 4 |