Home Page

Archivio Stagione Competizioni Storia Giocatori Link Scontri Diretti Palmares Audio / Video Forum

Campionato di serie B 2000/2001

Giornata Data  Partita Risultato Punti Vinte Pari Perse Gol Fatti Gol Subiti
12/9/2004 Sampdoria - Ternana 2-1 3 1 0  0 2  1 
19/9/2004 Salernitana - Sampdoria 2-3 6 2 0  0  5  3 
22/9/2004 Sampdoria - Pistoiese 2-2 7  2   1   0   7   5 
26/9/2004 Ancona - Sampdoria 0-0  8   2   2   0   7   5 
3/10/2004

Torino - Sampdoria

1-0  8   2   2  1  7   6 
17/10/2004

Sampdoria - Empoli  

0-1  8   2   2   2   7   7 
24/10/2004

Cittadella - Sampdoria

2-2  9   2   3   2   9   9 
27/10/2004

Sampdoria - Cagliari

2-1  12  3  3   2  11  10 
30/10/2004

Crotone - Sampdoria

1-1 13 3 4 2 12 11
10° 7/11/2004

Sampdoria - Genoa

2-0  16  4 4 2 14 11
11° 10/11/2004 

Treviso - Sampdoria

0-2 19 5 4 2 16 11
12° 14/11/2004 Sampdoria - Chievo Vr 1-1 20 5 5 2 17 12
13° 28/11/2004

Ravenna - Sampdoria

0-0 21 5 6 2 17 12
14° 5/12/2004

Sampdoria - Siena

1-1 22 5 7 2 18 13
15° 12/12/2004

Sampdoria - Cosenza

1-0 25 6 7 2 19 14
16° 19/12/2004

Venezia - Sampdoria

2-2 26 6 8 2 21 16
17° 6/1/2005

Sampdoria - Piacenza

0-1 26 6 8 3 21 17
18° 9/1/2005

Monza - Sampdoria

0-4 29 7 8 3 25 17
19° 16/1/2005

Sampdoria - Pescara

1-1 30 7 9 3 26 18
20° - Ternana -Sampdoria 1-1 31 7 10 3 27 19
21° - Sampdoria - Salernitana 2-0 34 8 10 3 29 19
22° - Pistoiese - Sampdoria 3-1 7 8 10 4 30 22
23° - Sampdoria - Ancona 3-1  8  9 10 4 33 23
24° -

Sampdoria - Torino

2-0 - 10 10 4 35 23
25° - Empoli - Sampdoria 0-0 - 10 11 4 35 23
26° - Sampdoria - Cittadella 2-0 - 11 11 4 37 23
27° - Cagliari - Sampdoria 1-1 - 11 12 4 38 24
28° -

Sampdoria - Crotone

2-1 - 12 12 4 40 25
29° - Genoa - Sampdoria 2-0 - 12 12 5 40 27
30° - Sampdoria - Treviso 2-0 - 13 12 5 42 27
31° - Chievo Vr - Sampdoria 1-1 - 13 13 5 43 28
32° - Sampdoria - Ravenna 2-0 - 14 13 5 45 28
33° - Siena - Sampdoria 0-0 - 14 14 5 45 28
34° - Cosenza - Sampdoria 4-4 - 14 15 5 49 32
35° - Sampdoria - Venezia 4-1 - 15 15 5 53 33
36° - Piacenza - Sampdoria 2-1 - 15 15 6 54 35
37° - Sampdoria - Monza 4-2 - 16 15 6 58 37
38° - Pescara - Sampdoria 2-2 - 16 16 6 60 39

 

Commento al campionato dopo 7 giornate

Commento al campionato dopo 19 giornate

 

Classifica Finale serie B 2000/01

squadra Punti Totale in casa fuori casa
V N P F S V N P F S V N P F S
Torino 73 22 7 9 48 33 12 5 2 23 11 10 2 7 25 22
Piacenza 70 20 10 8 48 26 14 3 2 32 12 6 7 6 16 14
Chievo 70 19 13 6 54 34 13 5 1 34 17 6 8 5 20 17
Venezia 69 19 12 7 62 43 10 9 0 34 17 9 3 7 28 26
Sampdoria 64 16 16 6 60 38 13 4 2 35 14 3 12 4 25 24
Empoli 64 18 10 10 52 43 11 4 4 30 21 7 6 6 22 22
Ternana 62 16 14 8 59 38 13 4 2 38 12 3 10 6 21 26
Cosenza 60 17 9 12 49 46 12 3 4 31 22 5 6 8 18 24
Crotone 53 15 8 15 47 53 9 5 5 27 22 6 3 10 20 31
Ancona 51 14 9 15 56 58 12 4 3 35 21 2 5 12 21 37
Cagliari 50 12 14 12 53 45 8 9 2 30 16 4 5 10 23 29
Genoa 47 10 17 11 44 39 8 8 3 27 16 2 9 8 17 23
Siena 47 10 17 11 38 43 7 10 2 23 13 3 7 9 15 30
Cittadella 45 10 15 13 40 52 8 8 3 25 17 2 7 10 15 35
Salernitana 43 11 10 17 37 42 9 3 7 25 15 2 7 10 12 27
Pistoiese 41 10 11 17 46 51 5 7 7 26 28 5 4 10 20 23
Treviso 36 8 12 18 40 56 5 7 7 19 23 3 5 11 21 33
Monza 31 9 4 25 41 77 6 4 9 22 30 3 0 16 19 47
Ravenna 25 4 13 21 33 64 2 7 10 17 32 2 6 11 16 32
Pescara 22 3 13 22 30 56 1 8 10 16 29 2 5 12 14 27

 

 

  E-Mail del Webmaster