Home Page

Archivio Stagione Competizioni Storia Giocatori Link Scontri Diretti Palmares Audio / Video Forum

Rosa giocatori Sampdoria 2007/08

Formazione base titolare (3-5-2)

Foto Giocatore Ruolo Competizione Minuti Giocati Presenze Goal

Luca CASTELLAZZI

3° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

P Serie A 2.430' 26 0
Coppa Italia 0' 0 0
Coppe Europee 478' 5 0
Totale 2.908' 31 0

Hugo Armando CAMPAGNARO

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 1.914' 22 0
Coppa Italia 243' 3 0
Coppe Europee 382' 5 1
Totale 2.539' 30 1

Daniele GASTALDELLO

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 2.540' 29 2
Coppa Italia 45' 2 0
Coppe Europee 96' 1 0
Totale 2.681' 32 2

Pietro ACCARDI

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 1.742' 22 1
Coppa Italia 86' 1 0
Coppe Europee 233' 3 0
Totale 2.061' 26 1
Christian MAGGIO

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 2.695' 29 9
Coppa Italia 124' 2 0
Coppe Europee 220' 3 1
Totale 3.039' 34 10
Paolo SAMMARCO

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C centrale Serie A 2.279' 30 5
Coppa Italia 67' 1 0
Coppe Europee 385' 5 0
Totale 2.731' 36 5
Angelo PALOMBO

6° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C centrale Serie A 3.112' 33 1
Coppa Italia 187' 2 1
Coppe Europee 474' 5 0
Totale 3.773' 40 2
Daniele FRANCESCHINI

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 2.256' 30 2
Coppa Italia 214' 4 0
Coppe Europee 96' 1 0
Totale 2.566' 35 2
Mirko PIERI

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 2.685' 32 0
Coppa Italia 32' 2 0
Coppe Europee 382' 6 0
Totale 3.099' 40 0
Claudio BELLUCCI

3° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (2° punta) Serie A 2.447' 32 12
Coppa Italia 161' 3 0
Coppe Europee 557' 6 1
Totale 3.165' 41 13

Antonio CASSANO

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (2° punta) Serie A 1.609' 22 10
Coppa Italia 144' 2 0
Coppe Europee 62' 1 0
Totale 1.815' 25 10

Gli altri giocatori della rosa

Vincenzo FIORILLO

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

P Serie A 31' 1 0
Coppa Italia 0' 0 0
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 31' 1 0

Antonio MIRANTE

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

P Serie A 1.160' 13 0
Coppa Italia 377' 4 0
Coppe Europee 93' 1 0
Totale 1.630' 18 0
Stefano LUCCHINI

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 1.968' 26 0
Coppa Italia 342' 4 0
Coppe Europee 337' 4 1
Totale 2.647' 34 1
Luigi SALA

3° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 2.191' 26 1
Coppa Italia 274' 3 1
Coppe Europee 451' 5 0
Totale 2.916' 34 2

Alessandro BASTRINI

(fino a Gennaio 2008)

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 362' 6 0
Coppa Italia 132' 2 0
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 494' 8 0
Leonardo Martin MIGLIONICO

(da Gennaio 2008)

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D centrale Serie A 100' 4 0
Coppa Italia 188' 2 0
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 288' 6 0
Cristiano ZENONI

5° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

D/C destro Serie A 1.229' 16 0
Coppa Italia 353' 4 0
Coppe Europee 167' 3 0
Totale 1.749' 23 0
Gennaro DELVECCHIO

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C centrale Serie A 1.752' 26 2
Coppa Italia 159' 2 0
Coppe Europee 190' 4 1
Totale 2.101' 32 3
Reto ZIEGLER

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 811' 20 0
Coppa Italia 377' 4 1
Coppe Europee 226' 4 0
Totale 1.414' 28 1
Andrea POLI

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C centrale Serie A 7' 1 0
Coppa Italia 0' 0 0
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 7' 1 0
Vladimir KOMAN

2° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C esterno Serie A 0' 0 0
Coppa Italia 0 0 0
Coppe Europee 123' 2 0
Totale 123' 2 0
Sergio VOLPI

6° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

C centrale Serie A 1.842' 28 2
Coppa Italia 316' 4 0
Coppe Europee 503' 6 0
Totale 2.661' 40 2
Emiliano BONAZZOLI

3° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (1° punta) Serie A 1.251' 30 2
Coppa Italia 377' 4 2
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 1.628' 34 4
Andrea CARACCIOLO

(fino a Gennaio 2008)

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (1° punta) Serie A 703' 12 1
Coppa Italia 121' 2 0
Coppe Europee 378' 6 0
Totale 1.202' 20 1
Salvatore FOTI

(fino a Gennaio 2008)

3° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (1° punta) Serie A 0' 0 0
Coppa Italia 0' 0 0
Coppe Europee 3' 1 0
Totale 3' 1 0
Ikechukwu KALU

1° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (2° punta) Serie A 83' 5 0
Coppa Italia 61' 1 0
Coppe Europee 0' 0 0
Totale 144' 6 0
Vincenzo MONTELLA

4° STAGIONE NELLA SAMPDORIA

A (1° punta) Serie A 786' 13 4
Coppa Italia 0' 0 0
Coppe Europee 196' 5 1
Totale 982' 18 5

 

Allenatore:

Walter MAZZARRI

 

E-Mail del Webmaster