Bilancio della Sampdoria negli scontri diretti dal 1946/47 ad oggi
(cliccare sul nome della squadra o sullo stemma per vedere il dettaglio)
| Squadra | Totale | In casa | Fuori Casa | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | ||
|
|
Ancona | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
|
|
Ascoli | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 32 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 |
|
|
Atalanta | 90 | 36 | 34 | 20 | 127 | 93 | 47 | 28 | 15 | 4 | 79 | 34 | 43 | 8 | 19 | 16 | 48 | 59 |
| Avellino | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | |
|
|
Bologna | 92 | 26 | 31 | 35 | 98 | 111 | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 46 | 46 | 8 | 18 | 20 | 44 | 65 |
|
|
Cagliari | 67 | 15 | 26 | 26 | 75 | 88 | 32 | 10 | 17 | 6 | 45 | 30 | 34 | 5 | 9 | 20 | 30 | 58 |
|
|
Catania | 32 | 18 | 6 | 8 | 48 | 26 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 |
|
|
Chievo | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 |
|
|
Cremonese | 21 | 11 | 8 | 2 | 33 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 |
|
|
Empoli | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 |
|
|
Fiorentina | 107 | 32 | 38 | 37 | 126 | 140 | 53 | 25 | 19 | 9 | 85 | 54 | 54 | 7 | 19 | 28 | 41 | 86 |
|
|
Inter | 114 | 17 | 37 | 60 | 103 | 201 | 58 | 11 | 21 | 26 | 57 | 93 | 56 | 6 | 16 | 34 | 46 | 108 |
|
|
Juventus | 110 | 22 | 33 | 55 | 109 | 175 | 54 | 18 | 16 | 20 | 65 | 69 | 56 | 4 | 17 | 35 | 44 | 106 |
|
|
Lazio | 93 | 23 | 32 | 38 | 99 | 126 | 46 | 14 | 20 | 12 | 57 | 52 | 47 | 9 | 12 | 26 | 42 | 74 |
|
|
Lecce | 33 | 15 | 12 | 6 | 45 | 23 | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 12 |
|
|
Livorno | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 |
|
|
Messina | 15 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 14 |
|
|
Palermo | 49 | 18 | 18 | 13 | 68 | 51 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 20 | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 31 |
| Parma | 36 | 17 |
8 |
11 |
54 |
38 |
17 | 11 |
3 |
3 |
36 |
17 |
19 | 6 |
5 |
8 |
18 |
21 |
|
|
|
Reggiana | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
|
|
Reggina | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
|
|
Roma | 116 | 37 |
31 |
46 | 122 | 149 | 59 | 30 |
20 |
9 | 79 | 46 | 56 | 7 |
12 |
38 | 43 | 103 |
| Siena | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
|
|
Treviso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
|
Udinese | 59 | 23 | 19 | 17 | 103 | 90 | 29 | 15 | 10 | 4 | 57 | 35 | 30 | 8 | 9 | 13 | 46 | 55 |
Bilancio della Sampdoria negli scontri diretti dal 1986/87 ad oggi
| Squadra | Totale | In casa | Fuori Casa | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | ||
| Bari | 19 | 7 | 11 | 1 | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | |
|
|
Brescia | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
|
|
Como | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
|
Genoa | 26 | 9 | 11 | 6 | 28 | 23 | 11 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 15 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 |
|
|
Milan | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 73 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 | 22 | 4 | 4 | 15 | 18 | 39 |
|
|
Modena | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
|
|
Monza | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
|
Napoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 38 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 18 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 |
|
|
Perugia | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|
|
35 | 13 |
11 |
11 |
46 |
37 |
17 | 9 |
5 |
3 |
26 |
12 |
18 | 4 |
6 |
8 |
20 |
25 |
|
|
|
Verona | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 |