Bilancio della Sampdoria negli scontri diretti dal 1946/47 ad oggi
(cliccare sul nome della squadra o sullo stemma per vedere il dettaglio)
| Squadra | Totale | ||||||
| G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | ||
|
|
Ancona | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 |
|
|
Ascoli | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 32 |
|
|
Atalanta | 92 | 37 | 34 | 21 | 130 | 97 |
| Avellino | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | |
|
|
Bologna | 86 | 26 | 26 | 34 | 100 | 114 |
|
|
Cagliari | 67 | 15 | 26 | 26 | 75 | 88 |
|
|
Catania | 32 | 20 | 6 | 9 | 53 | 29 |
|
|
Chievo | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 14 |
|
|
Cremonese | 21 | 11 | 8 | 2 | 33 | 15 |
|
|
Empoli | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 |
|
|
Fiorentina | 107 | 32 | 38 | 37 | 126 | 140 |
|
|
Inter | 115 | 17 | 38 | 60 | 104 | 202 |
|
|
Juventus | 110 | 22 | 33 | 55 | 109 | 175 |
|
|
Lazio | 93 | 23 | 32 | 38 | 99 | 126 |
|
|
Lecce | 36 | 18 | 12 | 6 | 57 | 28 |
|
|
Livorno | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 |
|
|
Messina | 15 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 |
|
|
Palermo | 49 | 18 | 18 | 13 | 68 | 51 |
| Parma | 36 | 17 |
8 |
11 |
54 |
38 |
|
|
|
Piacenza | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 19 |
|
|
Reggiana | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 |
|
|
Reggina | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 |
|
|
Roma | 119 | 37 |
33 |
49 | 123 | 155 |
| Siena | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 14 | |
|
|
Treviso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
|
|
Udinese | 62 | 24 | 22 | 17 | 110 | 94 |
|
|
Verona | 51 | 17 | 21 | 13 | 62 | 52 |
Bilancio della Sampdoria negli scontri diretti dal 1986/87 ad oggi
| Squadra | Totale | ||||||
| G | V | N | P | Gol F. | Gol S. | ||
| Bari | 19 | 7 | 11 | 1 | 28 | 18 | |
|
|
Brescia | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 |
|
|
Como | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
|
|
Genoa | 28 | 9 | 11 | 8 | 29 | 27 |
|
|
Milan | 45 | 10 | 10 | 25 | 54 | 73 |
|
|
Modena | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
|
|
Monza | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 |
|
|
Napoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 38 |
|
|
Perugia | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
|
|
35 | 13 |
11 |
11 |
46 |
37 |
|