Stagione Competizioni ufficiali disputate Giocate Vinte Pari Perse Reti F Reti S
Campionato Coppe Nazionali Coppe Europee
2019/20 Serie A Coppa Italia

-

           
2018/19 Serie A Coppa Italia -            
2017/18 Serie A Coppa Italia -            
2016/17 Serie A Coppa Italia -            
2015/16 Serie A Coppa Italia Europa League            
2014/15 Serie A Coppa Italia -            
2013/14 Serie A Coppa Italia -            
2012/13 Serie A Coppa Italia -            
2011/12 Serie B Coppa Italia -            
2010/11 Serie A Coppa Italia Champions League Europa League 48 - - - - -
2009/10 Serie A Coppa Italia - 40 20 10 10 56 45
2008/09 Serie A Coppa Italia  Coppa Uefa 51 17 16 18 68 65
2007/08 Serie A Coppa Italia Coppa Intertoto Coppa Uefa 48 21 13 14 67 52
2006/07 Serie A Coppa Italia - 47 20 11 16 58 58
2005/06 Serie A Coppa Italia Coppa Uefa 48 13 17 18 59 60
2004/05 Serie A Coppa Italia - 42 19 10 13 48 35
2003/04 Serie A Coppa Italia - 38 13 13 12 44 44
2002/03 Serie B Coppa Italia - 45 20 19 6 62 37
2001/02 Serie B Coppa Italia - 45 13 14 17 52 60
2000/01 Serie B Coppa Italia - 45 18 18 9 70 50
1999/00 Serie B Coppa Italia - 46 22 10 13 58 49
1998/99 Serie A Coppa Italia Coppa Intertoto 44 14 11 19 49 62
1997/98 Serie A Coppa Italia Coppa Uefa 40 14 9 17 60 67
1996/97 Serie A Coppa Italia - 36 14 12 10 62 50
1995/96 Serie A Coppa Italia - 36 15 10 11 61 49
1994/95 Serie A Supercoppa IT Coppa Italia Coppa Coppe 47 18 13 16 74 56
1993/94 Serie A Coppa Italia - 44 23 12 9 78 44
1992/93 Serie A Coppa Italia - 34 13 12 11 52 50
1991/92 Serie A Supercoppa IT Coppa Italia Champions League 54 21 22 11 73 49
1990/91 Serie A Coppa Italia Supercoppa EU Coppa Coppe 52 28 15 9 80 42
1989/90 Serie A Supercoppa IT Coppa Italia Coppa Coppe 47 25 13 9 66 35
1988/89 Serie A Supercoppa IT Coppa Italia Coppa Coppe 58 27 17 14 89 45
1987/88 Serie A Coppa Italia - 43 22 13 8 63 38
1986/87 Serie A Coppa Italia - 36 16 10 10 42 25
1985/86 Serie A Coppa Italia Coppa Coppe 47 17 17 13 53 40
1984/85 Serie A Coppa Italia - 43 21 17 5 67 31
1983/84 Serie A Coppa Italia - 39 16 12 11 48 36
1982/83 Serie A Coppa Italia -            
1981/82 Serie B Coppa Italia - 46 21 14 11 49 30
1980/81 Serie B Coppa Italia -            
1979/80 Serie B Coppa Italia -            
1978/79 Serie B Coppa Italia -            
1977/78 Serie A Coppa Italia -            
1976/77 Serie A Coppa Italia -            
1975/76 Serie A Coppa Italia -            
1974/75 Serie A Coppa Italia -            
1973/74 Serie A Coppa Italia -            
1972/73 Serie A Coppa Italia -            
1971/72 Serie A Coppa Italia Coppa Anglo-Italiana            
1970/71 Serie A Coppa Italia Coppa Anglo-Italiana Coppa delle Alpi            
1969/70 Serie A Coppa Italia Coppa delle Alpi            
1968/69 Serie A Coppa Italia Coppa delle Alpi            
1967/68 Serie A Coppa Italia -            
1966/67 Serie B Coppa Italia -            
1965/66 Serie A Coppa Italia -            
1964/65 Serie A Coppa Italia -            
1963/64 Serie A Coppa Italia -            
1962/63 Serie A Coppa Italia Coppa Uefa            
1961/62 Serie A Coppa Italia Coppa Amicizia            
1960/61 Serie A Coppa Italia Mitropa Cup            
1959/60 Serie A Coppa Italia -            
1958/59 Serie A Coppa Italia - 43 22 9 12 84 52
1957/58 Serie A - - 34 9 12 13 54 62
1956/57 Serie A - - 34 12 11 11 59 56
1955/56 Serie A - - 34 12 11 11 51 54
1954/55 Serie A - - 34 11 12 11 54 44
1953/54 Serie A - - 34 11 12 11 38 40
1952/53 Serie A - - 34 9 13 12 37 43
1951/52 Serie A - - 38 16 9 13 48 40
1950/51 Serie A - - 38 12 9 17 51 76
1949/50 Serie A - - 38 13 7 18 62 70
1948/49 Serie A - - 38 16 9 13 74 63
1947/48 Serie A - - 40 13 10 17 68 63
1946/47 Serie A - - 38 14 8 16 56 52

  E-Mail del Webmaster