Home Page

Archivio Stagione Competizioni Storia Giocatori Link Scontri Diretti Palmares Audio / Video Forum

La rosa della Sampdoria 1987/1988

Foto, Nome e Cognome Ruolo Serie A Coppa Italia Totale
Presenze Goal Presenze Goal Presenze Goal
Guido BISTAZZONI P 28 0 8 0 36 0
Luca PELLEGRINI Libero 28 2 13 0 41 2
Moreno MANNINI D esterno 29 2 13 0 42 2
Pietro VIERCHOWOD D centrale 29 5 11 2 40 7
Hans-Peter BRIEGEL D esterno 27 3 12 2 39 5
Fausto PARI C esterno 30 1 11 1 41 2
Luca FUSI C centrale 30 0 12 0 42 0
Antonio Carlos CEREZO C centrale 28 3 13 3 41 6
Fulvio BONOMI C esterno 29 5 13 3 42 8
Roberto MANCINI A 30 5 13 3 43 8
Gianluca VIALLI A 30 10 13 3 43 13

 

Gianluca PAGLIUCA P 2 0 5 0 7 0
Marco LANNA D 1 0 0 0 1 0
Antonio PAGANIN D 12 0 5 0 17 0
Michele ZANUTTA D 0 0 1 0 1 0
Fausto SALSANO C 28 3 13 1 41 4
Marco BRANCA A 9 1 9 1 18 2
Maurizio GANZ A 1 0 2 0 3 0

  E-Mail del Webmaster